<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wir.brunn</title>
	<atom:link href="http://www.wir-brunn.at/wpneu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wir-brunn.at/wpneu</link>
	<description>Sozialdemokraten für Brunn am Gebirge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 21:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neues vom Pensionistenverband</title>
		<link>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/04/neues-vom-pensionistenverband/</link>
		<comments>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/04/neues-vom-pensionistenverband/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albert.scheiblauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Markowitsch]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-brunn.at/wpneu/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kommende Aktivitäten: Dienstag 17. April: Besuch im Dorfmuseum Mönchhof, Basilika Frauenkirchen, anschließend Parndorf Dienstag 25. Mai: Besichtigung AKW Zwentendorf (halbtags) Dienstag   5. Juni: Fahrt nach Maissau, Besichtigung Amethystwelt und Stift Geras Anmeldungen bei Frau Brigitte Drinka Tel. 0699/124 80 902 oder 02236/34252 &#160; Wir gratulieren Frau Dorothea Stich zum 95. Geburtstag Herrn Ernst Ankerl zum 80. Geburtstag Frau Elfriede Dolejsi zum 75. Geburtstag Frau Gertrude Pekarek zum 75. Geburtstag Frau Josefine Obermair zum 75. Geburtstag Herrn Günter Nejedlik zum 70. Geburtstag Frau Brigitte Drinka zum 70. Geburtstag und wünschen ihnen und allen anderen Geburtstagskindern alles Gute, vor allem Gesundheit! Incoming search terms:Johann WIlfingerpensionistenverband ideen für mitglieder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_694" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://www.wir-brunn.at/wpneu/wp-content/uploads/2012/03/Brigitte-70.Gebtg-Verein-006.jpg"><img class="wp-image-694 " title="Brigitte 70.Gebtg Verein 006" src="http://www.wir-brunn.at/wpneu/wp-content/uploads/2012/03/Brigitte-70.Gebtg-Verein-006.jpg" alt="Brigitte drinka feierte 70. Geburtstag" width="480" /></a><p class="wp-caption-text">Zahlreiche Mitglieder der Ortsgruppe Brunn am Gebirge fanden sich am 20. Februar im liebevoll geschmückten Volkshaus ein, um im Kreise der großen Familie der Pensionistinnen und Pensionisten den 70. Geburtstags ihrer Obfrau Brigitte Drinka zu feiern. Auch Ehrenbürgerin Bgm. a. D. Helga Markowitsch, Vizebürgermeister Matthias Müller und eine Abordnung des Gemeinderates kamen, um der Jubilarin zu gratulieren. Ebenfalls mit beim Feiern waren Gäste der Ortsgruppe Gaaden. Beste Stimmung und ein köstliches Buffet sorgten für einen unvergesslichen Nachmittag.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Kommende Aktivitäten:</h1>
<ul>
<li>Dienstag 17. April: <strong>Besuch im Dorfmuseum Mönchhof, Basilika Frauenkirchen, anschließend Parndorf</strong></li>
<li>Dienstag 25. Mai:<strong> Besichtigung AKW Zwentendorf</strong> (halbtags)</li>
<li>Dienstag   5. Juni: <strong>Fahrt nach Maissau, Besichtigung Amethystwelt und Stift Geras</strong></li>
</ul>
<p>Anmeldungen bei Frau Brigitte Drinka</p>
<p>Tel. 0699/124 80 902 oder 02236/34252</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Wir gratulieren</h1>
<ul>
<li>Frau <strong>Dorothea Stich</strong> zum 95. Geburtstag</li>
<li>Herrn <strong>Ernst Ankerl</strong> zum 80. Geburtstag</li>
<li>Frau <strong>Elfriede Dolejsi</strong> zum 75. Geburtstag</li>
<li>Frau <strong>Gertrude Pekarek</strong> zum 75. Geburtstag</li>
<li>Frau <strong>Josefine Obermair</strong> zum 75. Geburtstag</li>
<li>Herrn <strong>Günter Nejedlik</strong> zum 70. Geburtstag</li>
<li>Frau <strong>Brigitte Drinka</strong> zum 70. Geburtstag</li>
</ul>
<p>und wünschen ihnen und allen anderen Geburtstagskindern alles Gute, vor allem Gesundheit!</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>Johann WIlfinger</li><li>pensionistenverband ideen für mitglieder</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/04/neues-vom-pensionistenverband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Brenna tuats guat“</title>
		<link>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/04/%e2%80%9ebrenna-tuats-guat/</link>
		<comments>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/04/%e2%80%9ebrenna-tuats-guat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp.radl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Biotreibstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Goisern]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-brunn.at/wpneu/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[In seinem neuen Lied kritisiert Hubert von Goisern die Verschwendung von Nahrungsmitteln um „Biotreibstoff“ zu gewinnen. Zu Recht?  Seit einigen Jahren feiert man Biotreibstoffe als Wunderwaffe gegen die Abhängigkeit vom Erdöl. Regierungen auf der ganzen Welt sprangen bereitwillig auf diese fragwürdige „Ökoschiene“ auf. Sie propagierten sowohl die Beimischung von „Biodiesel“ zu konventionellem Diesel als auch Bio-Ethanol als ökologisch hergestellten Kraftstoff. Es darf bezweifelt werden, dass Bio-Ethanol tatsächlich umweltfreundlich ist. Zahlreiche KlimaschützerInnen gehen davon aus, dass seine Gewinnung mehr Kohlendioxid-Emissionen verursacht als konventioneller Treibstoff. Massen von Weizen, Zuckerrüben und Mais sind für die Produktion nämlich notwendig.[1] Weltweit führte die gestiegene Nachfrage nach diesen Rohstoffen zu einem erhöhten Bedarf an Anbauflächen. Will man zusätzliche Flächen erschließen, rodet man meist Regenwälder in asiatischen und afrikanischen Entwicklungsländern. Außerdem schafft man immer mehr Monokulturen um Palmöl herzustellen. Das geht freilich auf Kosten der Pflanzenvielfalt. Die Rohstoffe stammen nur zu einem sehr kleinen Teil von heimischen Landwirten (zirka fünf Prozent). Den Löwenanteil machen Importe aus Entwicklungsländern aus, die um die halbe Welt wandern.[2] Preistreiber Biotreibstoff Dass Biotreibstoffe für die gewaltigen Preissteigerungen von Getreide mitverantwortlich sind, ist unumstritten. Die von der EU vorgesehene verpflichtende Beimischung und die von findigen Finanzinstituten geschaffenen Zertifikate auf Bio-Ethanol und Agrotreibstoffe haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seinem neuen Lied kritisiert Hubert von Goisern die Verschwendung von Nahrungsmitteln um „Biotreibstoff“ zu gewinnen. Zu Recht?</p>
<p><em> </em>Seit einigen Jahren feiert man Biotreibstoffe als Wunderwaffe gegen die Abhängigkeit vom Erdöl. Regierungen auf der ganzen Welt sprangen bereitwillig auf diese fragwürdige „Ökoschiene“ auf. Sie propagierten sowohl die Beimischung von „Biodiesel“ zu konventionellem Diesel als auch Bio-Ethanol als ökologisch hergestellten Kraftstoff.</p>
<p>Es darf bezweifelt werden, dass Bio-Ethanol tatsächlich umweltfreundlich ist. Zahlreiche KlimaschützerInnen gehen davon aus, dass seine Gewinnung mehr Kohlendioxid-Emissionen verursacht als konventioneller Treibstoff. Massen von Weizen, Zuckerrüben und Mais sind für die Produktion nämlich notwendig.<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> Weltweit führte die gestiegene Nachfrage nach diesen Rohstoffen zu einem erhöhten Bedarf an Anbauflächen. Will man zusätzliche Flächen erschließen, rodet man meist Regenwälder in asiatischen und afrikanischen Entwicklungsländern. Außerdem schafft man immer mehr Monokulturen um Palmöl herzustellen. Das geht freilich auf Kosten der Pflanzenvielfalt. Die Rohstoffe stammen nur zu einem sehr kleinen Teil von heimischen Landwirten (zirka fünf Prozent). Den Löwenanteil machen Importe aus Entwicklungsländern aus, die um die halbe Welt wandern.<a title="" href="#_ftn2">[2]</a></p>
<h1>Preistreiber Biotreibstoff</h1>
<p>Dass Biotreibstoffe für die gewaltigen Preissteigerungen von Getreide mitverantwortlich sind, ist unumstritten. Die von der EU vorgesehene verpflichtende Beimischung und die von findigen Finanzinstituten geschaffenen Zertifikate auf Bio-Ethanol und Agrotreibstoffe haben neben Missernten in einigen Teilen der Welt die Preise massiv steigen lassen. Ihn allein für die Preisexplosion der letzten Jahre verantwortlich zu machen, ist aber unzulässig. Neben Missernten in wichtigen Getreide-exportierenden Staaten wie Thailand (Reis) und Australien (Weizen) treiben vor allem Spekulationen auf den Weltmärkten unseren Brotpreis in die Höhe.</p>
<p>Schon 2008 hat die Arbeiterkammer Wien in einer bemerkenswerten Kampagne den Hype um Biotreibstoffe abgelehnt.<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> Mit der treffenden Aussage „Lebensmittel gehören auf den Teller und nicht in den Tank“ nahm sie auch auf die moralische Komponente dieser Thematik Bezug. In einer Welt, in der jedes Jahr drei Millionen Kinder verhungern und an den Folgen von Unterernährung sterben<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, finde ich es schlicht und ergreifend inakzeptabel, Nahrungsmittel zu verschwenden um unseren Traum von individueller Mobilität weiterzuträumen. Besonders furchtbar ist es, dass vor allem jene Länder betroffen sind, die ihre landwirtschaftlichen Produkte auf dem Weltmarkt verkaufen um die Exportbilanz aufzubessern anstatt ihre Bevölkerung zu ernähren.</p>
<p><strong>Fazit: Hubert von Goisern hat Recht. Und der Huat brennt bereits!</strong></p>
<div><br clear="all" /></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Spiegel Artikel vom 25.02.2011, online unter: <a href="http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,747603,00.html">http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,747603,00.html</a></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Siehe Arbeiterkammerbericht 2008, Online unter: <a href="http://wien.arbeiterkammer.at/online/preistreiber-biosprit-41069.html?REFP=1761">http://wien.arbeiterkammer.at/online/preistreiber-biosprit-41069.html?REFP=1761</a></p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Siehe AK Bericht</p>
</div>
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Quelle: orf.at, online unter: <a href="http://sciencev1.orf.at/science/news/150508">http://sciencev1.orf.at/science/news/150508</a> ( Daten für 2008)</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/04/%e2%80%9ebrenna-tuats-guat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC Brunn News</title>
		<link>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/03/sc-brunn-news/</link>
		<comments>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/03/sc-brunn-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albert.scheiblauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-brunn.at/wpneu/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[In der spielfreien Winterpause ist beim SC Brunn keine Ruhe zu erkennen. Vor allem ist natürlich der traditionelle Ball des SC Brunn am Faschingssamstag zu erwähnen. Auch heuer konnten wir wieder zahlreiche Ehrengäste, u.a. Bgm.Dr. Andreas Linhart und zahlreiche Gemeinderäte aus allen Fraktionen begrüßen. Balleröffnung (Choreografie von der Neuen Mittelschule Brunn) und die Mitternachtseinlage wurden von den Ballbesuchern stürmisch gefeiert. Um einen Ball perfekt zu organisieren, gehören eine solide Vorbereitung und immer wieder neue Ideen – dazu haben wir ein Ballkomitee unter dem Vorsitz von GR Gabriele Schiener – herzlichen  Dank. &#160; Weiters wurde das Clubbing auf der Galerie von den Spielern der Kampfmannschaft organisiert, wo erstmals zwei DJ’s am Werk waren. Für die tolle Stimmung sorgten DJ-Hans (Johann Miklos) und DJ-Sepp (Josef Monschein). &#160; Aber es wurden nicht nur Gesellschaftsveranstaltungen vom SCB durchgeführt, nein es wurde auch Fußball gespielt. Das Weihnachtsturnier im Dezember war wieder ein großer Erfolg, bei dem an 2 Tagen  der Hallenzauber in der Jakob Thoma Halle in der Luft lag. Hier ein großes Dankeschön an die Jugendleitung und an die freiwilligen Helfer für die Durchführung, obwohl schon überall der Weihnachtstress zu spüren war. &#160; Der Trainer der Kampfmannschaft bat die Spieler zum ersten Training bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der spielfreien Winterpause ist beim SC Brunn keine Ruhe zu erkennen. Vor allem ist natürlich der traditionelle Ball des SC Brunn am Faschingssamstag zu erwähnen. Auch heuer konnten wir wieder zahlreiche Ehrengäste, u.a. Bgm.Dr. Andreas Linhart und zahlreiche Gemeinderäte aus allen Fraktionen begrüßen. Balleröffnung (Choreografie von der Neuen Mittelschule Brunn) und die Mitternachtseinlage wurden von den Ballbesuchern stürmisch gefeiert. Um einen Ball perfekt zu organisieren, gehören eine solide Vorbereitung und immer wieder neue Ideen – dazu haben wir ein Ballkomitee unter dem Vorsitz von GR Gabriele Schiener – herzlichen  Dank.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weiters wurde das Clubbing auf der Galerie von den Spielern der Kampfmannschaft organisiert, wo erstmals zwei DJ’s am Werk waren. Für die tolle Stimmung sorgten DJ-Hans (Johann Miklos) und DJ-Sepp (Josef Monschein).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aber es wurden nicht nur Gesellschaftsveranstaltungen vom SCB durchgeführt, nein es wurde auch Fußball gespielt. Das Weihnachtsturnier im Dezember war wieder ein großer Erfolg, bei dem an 2 Tagen  der Hallenzauber in der Jakob Thoma Halle in der Luft lag. Hier ein großes Dankeschön an die Jugendleitung und an die freiwilligen Helfer für die Durchführung, obwohl schon überall der Weihnachtstress zu spüren war.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Trainer der Kampfmannschaft bat die Spieler zum ersten Training bereits am 17.Jänner 2012. Die Wintervorbereitung, die heuer 10 Wochen dauerte, war wie wir alle am eigenen Leib zu spüren bekamen, äußerst schwer. Bei  minus 20 Grad wurde im Freien schonend trainiert, um keine gesundheitliche Probleme zu verursachen. Hier wäre natürlich eine entsprechende Halle sehr von Nutzen. Ab dem Sommer 2012 wird hier Abhilfe geschafft. Die Fertigstellung der neuen Sporthalle bei der neuen Mittelschule wird von sehr vielen Vereinen sehnlichst erwartet. Der Höhepunkt von der Wintervorbereitung ist das Trainingslager in der warmen Türkei. Schon zum 8.Mal fuhr unsere Kampfmannschaft in den Süden. Auch heuer werden die Spieler von der Trainingswoche sicher in der Frühjahrsmeisterschaft profitieren. Damit sind wir auch schon bei der Zielsetzung für das Frühjahr: angestrebt wird, und das Ziel ist auch realistisch, der 3.Tabellenrang.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aber der Nachwuchs hielt auch keinen Winterschlaf, sondern er war auch wieder sehr aktiv. Zahlreiche Hallenturniere wurden gespielt um auch die fehlenden Trainingseinheiten zu kompensieren. Leider mussten einige Mannschaften sogar auf das Hallentraining verzichten, da keine Halle im Bezirk frei war. Abhilfe = neue Halle!</p>
<p>Aber nicht nur die Halle ist ein Problem, sondern auch die Möglichkeit bei schlechten Bodenverhältnissen zu trainieren fehlt. Hier sollte endlich die Politik aktiv werden, und die Planung und Umsetzung für einen Kunstrasenplatz in Angriff nehmen. Wir können uns erinnern, vor der letzten Wahl, dass die Wahlversprechen in die Richtung Kunstrasenplatz für den SCB ein  großes Thema war. Wir sind uns voll bewusst, dass diese Investition sehr groß ist, aber für den Sport und für das Sportbewusstsein für die Kinder und Jugendliche, ist absolut notwendig, geeignete Sportplätze anzubieten. Der Fußballsport ist nicht nur ein Sommersport, nein es wird schon im Winter sehr viel trainiert. Aber es sind auch, wie schon in den Letzten Berichten des SCB erwähnt, die Rasenplätze viel zu gering in Brunn/Geb. Bereits jetzt müssen wir uns schon in Wr.Neudorf (Isovolta) einmieten, um den erforderlichen Trainingsbetrieb zu gewährleisten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Vereinsleitung</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>sc brunn</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/03/sc-brunn-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizebürgermeister Müller wird Ehrenmitglied im Brunner Karateverein</title>
		<link>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/03/vizeburgermeister-muller-wird-ehrenmitglied-im-brunner-karateverein/</link>
		<comments>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/03/vizeburgermeister-muller-wird-ehrenmitglied-im-brunner-karateverein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albert.scheiblauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-brunn.at/wpneu/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Der Brunner Goju Kan Karateverein freut sich über drei honorige Ehrenmitglieder, den Vizebürgermeister von Brunn am Gebirge, Herrn Matthias Müller, den Generalsekretär des Karate-Landesverbands Niederösterreich und ehemaligen Bundestrainer aus Sankt Pölten, Herrn Erhard Kellner (8.– schwarzer – Dan) und den Vizepräsidenten des Wiener Landesfachverbands für Karate, Herrn DI Dr. Friedrich Gsodam (8.– schwarzer – Dan). Der Karateverein unter Obmann und Trainer Sensei Helmut Lohner bedankt sich insbesondere bei Vizebürgermeister Müller für die sportpolitische Unterstützung und überreicht den drei Ehrenmitgliedern die Urkunde aus Messing. Incoming search terms:helmut lohner karate 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Der Brunner <a title="Goju Kan Karateverein Brunn amGebirge" href="http://www.best-karate.at/">Goju Kan Karateverein</a> freut sich über drei honorige Ehrenmitglieder, den Vizebürgermeister von Brunn am Gebirge, Herrn Matthias Müller, den Generalsekretär des Karate-Landesverbands Niederösterreich und ehemaligen Bundestrainer aus Sankt Pölten, Herrn Erhard Kellner (8.– schwarzer – Dan) und den Vizepräsidenten des Wiener Landesfachverbands für Karate, Herrn DI Dr. Friedrich Gsodam (8.– schwarzer – Dan).</p>
<p>Der Karateverein unter Obmann und Trainer Sensei Helmut Lohner bedankt sich insbesondere bei Vizebürgermeister Müller für die sportpolitische Unterstützung und überreicht den drei Ehrenmitgliedern die Urkunde aus Messing.</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>helmut lohner karate 2012</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/03/vizeburgermeister-muller-wird-ehrenmitglied-im-brunner-karateverein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Kindergarten eröffnet!</title>
		<link>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/01/neuer-kindergarten-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/01/neuer-kindergarten-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp.radl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte des Bürgermeisters]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[AM Ried]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Linhart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-brunn.at/wpneu/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Eine nicht unkomplizierte Vorgeschichte Dass ein Kindergartenbau eine Vorgeschichte hat, ist eigentlich ungewöhnlich, aber der Kindergarten „Am Ried“ markiert tatsächlich den Endpunkt einer nicht unkomplizierten Entwicklung, die im Jahre 2008 ihren Anfang nahm. In diesem Jahr begannen die konkreten Planungen für das Kinderzentrum „Goldtruhe“ auf dem Areal zwischen Rennweg und Wienerstraße. Es sollten dort 5 Kindergartengruppen, 2 Gruppen für Kleinstkinder und 2 Hortgruppen entstehen, deren Errichtung aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen, aber auch aufgrund des Zuzuges nach Brunn notwendig wurde. Aufgrund der leider erst nachträglich zu Tage getretenen Kontaminierung der Liegenschaft konnte dieses Zentrum dann aber nicht errichtet werden, sodass nach anderen Lösungen gesucht werden musste. Trotz des erheblichen Zeitdruckes und einer dazwischen liegenden Gemeinderatswahl wurde das Problem gemeistert: 2 neue Hortgruppen wurden in der Gattringerstraße 4, 2 weitere Gruppen im Kindergarten Bahnstraße eingerichtet; als Zwischenlösung für die noch fehlenden Plätze wurden 2 provisorische Kindergartengruppen im Kinderfreundeheim Lerchenhöhe und im Josefsheim geschaffen, die mit der 2010 erfolgten Inbetriebnahme des Kindergartens „Ortszentrum“ am Franz Weiss-Platz und – eben jüngst – derjenigen des Kindergartens „Am Ried“ in der Ferdinand Hanusch-Gasse geschlossen werden konnten. Der Kindergarten „Am Ried“ Auch dieser Kindergarten wurde in sehr kurzer Bauzeit errichtet. Grundsteinlegung war am 26. November 2010, Gleichenfeier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_589" class="wp-caption alignleft" style="width: 810px"><a href="http://www.wir-brunn.at/wpneu/wp-content/uploads/2011/12/Linhart_Foto_1_korr.jpg"><img class=" wp-image-589 " title="Eröffnung des Kindergartens &quot;Am Ried&quot;" src="http://www.wir-brunn.at/wpneu/wp-content/uploads/2011/12/Linhart_Foto_1_korr.jpg" alt="Eröffnung des Kindergartens &quot;Am Ried&quot;" width="800" /></a><p class="wp-caption-text">Eröffnung des Kindergartens &quot;Am Ried&quot;</p></div>
<h2>Eine nicht unkomplizierte Vorgeschichte</h2>
<p>Dass ein Kindergartenbau eine Vorgeschichte hat, ist eigentlich ungewöhnlich, aber der Kindergarten „Am Ried“ markiert tatsächlich den Endpunkt einer nicht unkomplizierten Entwicklung, die im Jahre 2008 ihren Anfang nahm. In diesem Jahr begannen die konkreten Planungen für das Kinderzentrum „Goldtruhe“ auf dem Areal zwischen Rennweg und Wienerstraße. Es sollten dort 5 Kindergartengruppen, 2 Gruppen für Kleinstkinder und 2 Hortgruppen entstehen, deren Errichtung aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen, aber auch aufgrund des Zuzuges nach Brunn notwendig wurde.</p>
<p>Aufgrund der leider erst nachträglich zu Tage getretenen Kontaminierung der Liegenschaft konnte dieses Zentrum dann aber nicht errichtet werden, sodass nach anderen Lösungen gesucht werden musste. Trotz des erheblichen Zeitdruckes und einer dazwischen liegenden Gemeinderatswahl wurde das Problem gemeistert: 2 neue Hortgruppen wurden in der Gattringerstraße 4, 2 weitere Gruppen im Kindergarten Bahnstraße eingerichtet; als Zwischenlösung für die noch fehlenden Plätze wurden 2 provisorische Kindergartengruppen im Kinderfreundeheim Lerchenhöhe und im Josefsheim geschaffen, die mit der 2010 erfolgten Inbetriebnahme des Kindergartens „Ortszentrum“ am Franz Weiss-Platz und – eben jüngst – derjenigen des Kindergartens „Am Ried“ in der Ferdinand Hanusch-Gasse geschlossen werden konnten.</p>
<h2>Der Kindergarten „Am Ried“</h2>
<p>Auch dieser Kindergarten wurde in sehr kurzer Bauzeit errichtet. Grundsteinlegung war am 26. November 2010, Gleichenfeier am 29. März 2011, Inbetriebnahme plangemäß am 5. September 2011. Er verfügt über 3 Gruppenräume mit Galerie, einen großzügigen Bewegungsraum sowie eine eigene „Kinderküche“, in der die Kinder selbst kochen können. Ein großer Garten mit vielen Bewegungs- und Spielmöglichkeiten sorgt dafür, dass Bewegung und frische Luft nicht zu kurz kommen. Gebaut wurde nach neuesten Standards: So verfügt das Gebäude über eine Photovoltaikanlage, eine Luftwärmepumpe, eine Regenwassersammelanlage sowie kontrollierte Wohnrumbelüftung. Mit einer Energiekennzahl von weniger als 30 ist das Gebäude äußerst energieeffizient. Die Kosten beliefen sich auf rd. 1,5 Mio Euro.</p>
<h2>Die Eröffnung</h2>
<p>Der Standort in der Ferdinand Hanusch-Gasse war anfangs nicht unumstritten, doch konnten sich bei der Eröffnung alle überzeugen, dass es sich einen echten „Wohlfühl-Kindergarten“ an einem guten Standort handelt. Bei der offiziellen Eröffnungsfeier am 14. November waren so gut wie alle Kinder, viele Eltern und auch etliche Anrainer anwesend. Ebenso fand sich viel Prominenz ein: Nationalratsabgeordneter Hannes Weninger, Landesrätin Mag. Barbara Schwarz, Bezirkshauptmann Dr. Philipp Enzinger, viele Mitglieder des Gemeinderates und – last but  not least – die beiden Pfarrer Mag. Adolf Valenta und Dr. Klaus Heine, die die Segnung des Kindergartens vornahmen. Großen Anklang fand die reizende Darbietung der Kinder.</p>
<h2>Kinderbetreuung in Brunn</h2>
<p>Mit dem Kindergarten „Am Ried“ gibt es zur Zeit 5 Landeskindergärten mit 20 Gruppen und rund 420 Kindern. Zusätzlich werden 85 Kinder in 5 privaten Einrichtungen mit 6 Gruppen betreut. 8 Hortgruppen mit derzeit rund 150 Schülerinnen und Schülern an 2 Standorten sowie eine Mittagsbetreuung mit 23 Kindern gewährleisten eine ordentliche Mittags- bzw. Nachmittagsbetreuung unserer Volksschulkinder.</p>
<p><strong>Ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute, viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr wünscht Ihnen</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dr. Andreas Linhart</p>
<p>Bürgermeister</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>der neue kindergarten i ried</li><li>ferdinand hanuschgasse kindergarten</li><li>goldtruhe brunn am gebirge</li><li>landeskindergarten franz weiss platz 3 brunn amgebirge</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/01/neuer-kindergarten-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold bei der Österreichischen Meisterschaft im Karate</title>
		<link>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/01/gold-bei-der-osterreichischen-meisterschaft-im-karate/</link>
		<comments>http://www.wir-brunn.at/wpneu/2012/01/gold-bei-der-osterreichischen-meisterschaft-im-karate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philipp.radl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karateclub]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Meisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-brunn.at/wpneu/?p=629</guid>
